输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 功 率 | 测量精度 | |
CT伏安输出 | 220V | 0—1000V | 20A | 3KVA | < 0.5% |
PT伏安输出 | 220V | 0—330V | 3KVA | < 0.5% | |
CT变比输出 | 220V | 0-8V | 0—600A | ――― | < 0.5% |
PT变比输出 | 220V | 0—1000V | ――― | ――― | < 0.5% |
CT 变比测量 | 比值显示:999.9K:5/1 | < 0.5% | |||
PT 变比测量 | 比值显示:999.9K:100、150、100/3、100/√3 | < 0.5% | |||
直阻测量 | 测量阻值:0-20Ω | < 0.5% | |||
角差 | 最小显示:0.01分精度:±5分 | ||||
比差 | 最小显示:0.01%精度:<0.5% | ||||
二次通流 | 电流:0-200A 时间:5分钟 | ||||
二次耐压 | 电压:0-1000V 时间:5分钟 | ||||
工作温度 | -10~55℃ | ||||
工作电压 | AC220V(±20%)50HZ | ||||
测试仪主机体积 | 350×240×270 | ||||
主机重量 | 20Kg |
Copyright © 上海舒佳电气有限公司|短路接地线 版权所有 沪ICP备10206185号
全国服务电话:021-54358329 传真:021-54011883
公司地址:青浦区练塘镇朱枫公路6186弄10幢6号一车间(021-54358329) 网站地图 网站模板